Complete conversion table for UK/Imperial mpg(miles per gallon) to kpl(kilometers per liter) - 1 mpg to 100 mpg
Shortcuts:
- Conversion tables - 101 mpg - 200 mpg(UK/Imperial)
- UK/Imperial mpg to kpl calculator
- US mpg to kpl calculator
Conversion factor: 1 UK/Imperial mpg = 0.354 kpl
See below for the complete conversion table for UK/Imperial mpg(miles per gallon) to kpl(kilometers per liter) - 1 mpg to 100 mpg
1 mpg = 0.35 kpl | 26 mpg = 9.2 kpl | 51 mpg = 18.05 kpl | 76 mpg = 26.9 kpl |
2 mpg = 0.71 kpl | 27 mpg = 9.56 kpl | 52 mpg = 18.41 kpl | 77 mpg = 27.26 kpl |
3 mpg = 1.06 kpl | 28 mpg = 9.91 kpl | 53 mpg = 18.76 kpl | 78 mpg = 27.61 kpl |
4 mpg = 1.42 kpl | 29 mpg = 10.27 kpl | 54 mpg = 19.12 kpl | 79 mpg = 27.97 kpl |
5 mpg = 1.77 kpl | 30 mpg = 10.62 kpl | 55 mpg = 19.47 kpl | 80 mpg = 28.32 kpl |
6 mpg = 2.12 kpl | 31 mpg = 10.97 kpl | 56 mpg = 19.82 kpl | 81 mpg = 28.67 kpl |
7 mpg = 2.48 kpl | 32 mpg = 11.33 kpl | 57 mpg = 20.18 kpl | 82 mpg = 29.03 kpl |
8 mpg = 2.83 kpl | 33 mpg = 11.68 kpl | 58 mpg = 20.53 kpl | 83 mpg = 29.38 kpl |
9 mpg = 3.19 kpl | 34 mpg = 12.04 kpl | 59 mpg = 20.89 kpl | 84 mpg = 29.74 kpl |
10 mpg = 3.54 kpl | 35 mpg = 12.39 kpl | 60 mpg = 21.24 kpl | 85 mpg = 30.09 kpl |
11 mpg = 3.89 kpl | 36 mpg = 12.74 kpl | 61 mpg = 21.59 kpl | 86 mpg = 30.44 kpl |
12 mpg = 4.25 kpl | 37 mpg = 13.1 kpl | 62 mpg = 21.95 kpl | 87 mpg = 30.8 kpl |
13 mpg = 4.6 kpl | 38 mpg = 13.45 kpl | 63 mpg = 22.3 kpl | 88 mpg = 31.15 kpl |
14 mpg = 4.96 kpl | 39 mpg = 13.81 kpl | 64 mpg = 22.66 kpl | 89 mpg = 31.51 kpl |
15 mpg = 5.31 kpl | 40 mpg = 14.16 kpl | 65 mpg = 23.01 kpl | 90 mpg = 31.86 kpl |
16 mpg = 5.66 kpl | 41 mpg = 14.51 kpl | 66 mpg = 23.36 kpl | 91 mpg = 32.21 kpl |
17 mpg = 6.02 kpl | 42 mpg = 14.87 kpl | 67 mpg = 23.72 kpl | 92 mpg = 32.57 kpl |
18 mpg = 6.37 kpl | 43 mpg = 15.22 kpl | 68 mpg = 24.07 kpl | 93 mpg = 32.92 kpl |
19 mpg = 6.73 kpl | 44 mpg = 15.58 kpl | 69 mpg = 24.43 kpl | 94 mpg = 33.28 kpl |
20 mpg = 7.08 kpl | 45 mpg = 15.93 kpl | 70 mpg = 24.78 kpl | 95 mpg = 33.63 kpl |
21 mpg = 7.43 kpl | 46 mpg = 16.28 kpl | 71 mpg = 25.13 kpl | 96 mpg = 33.98 kpl |
22 mpg = 7.79 kpl | 47 mpg = 16.64 kpl | 72 mpg = 25.49 kpl | 97 mpg = 34.34 kpl |
23 mpg = 8.14 kpl | 48 mpg = 16.99 kpl | 73 mpg = 25.84 kpl | 98 mpg = 34.69 kpl |
24 mpg = 8.5 kpl | 49 mpg = 17.35 kpl | 74 mpg = 26.2 kpl | 99 mpg = 35.05 kpl |
25 mpg = 8.85 kpl | 50 mpg = 17.7 kpl | 75 mpg = 26.55 kpl | 100 mpg = 35.4 kpl |
Note:Above calculations are approximations only, please refer to standards documentation for reliable results.