Complete conversion table for kpl(kilometers per liter) to UK/Imperial mpg(miles per gallon) - 1 kpl to 100 kpl
Shortcuts:
- Conversion tables - 101 kpl - 200 kpl(UK/Imperial)
- US mpg to kpl calculator
- UK/Imperial mpg to kpl calculator
Conversion factor: 1 kpl = 2.825 UK/Imperial mpg
See below for the complete conversion table for kpl(kilometers per liter) to UK/Imperial mpg(miles per gallon) - 1 kpl to 100 kpl
1 kpl = 2.83 mpg | 26 kpl = 73.45 mpg | 51 kpl = 144.08 mpg | 76 kpl = 214.7 mpg |
2 kpl = 5.65 mpg | 27 kpl = 76.28 mpg | 52 kpl = 146.9 mpg | 77 kpl = 217.53 mpg |
3 kpl = 8.48 mpg | 28 kpl = 79.1 mpg | 53 kpl = 149.73 mpg | 78 kpl = 220.35 mpg |
4 kpl = 11.3 mpg | 29 kpl = 81.93 mpg | 54 kpl = 152.55 mpg | 79 kpl = 223.18 mpg |
5 kpl = 14.13 mpg | 30 kpl = 84.75 mpg | 55 kpl = 155.38 mpg | 80 kpl = 226 mpg |
6 kpl = 16.95 mpg | 31 kpl = 87.58 mpg | 56 kpl = 158.2 mpg | 81 kpl = 228.83 mpg |
7 kpl = 19.78 mpg | 32 kpl = 90.4 mpg | 57 kpl = 161.03 mpg | 82 kpl = 231.65 mpg |
8 kpl = 22.6 mpg | 33 kpl = 93.23 mpg | 58 kpl = 163.85 mpg | 83 kpl = 234.48 mpg |
9 kpl = 25.43 mpg | 34 kpl = 96.05 mpg | 59 kpl = 166.68 mpg | 84 kpl = 237.3 mpg |
10 kpl = 28.25 mpg | 35 kpl = 98.88 mpg | 60 kpl = 169.5 mpg | 85 kpl = 240.13 mpg |
11 kpl = 31.08 mpg | 36 kpl = 101.7 mpg | 61 kpl = 172.33 mpg | 86 kpl = 242.95 mpg |
12 kpl = 33.9 mpg | 37 kpl = 104.53 mpg | 62 kpl = 175.15 mpg | 87 kpl = 245.78 mpg |
13 kpl = 36.73 mpg | 38 kpl = 107.35 mpg | 63 kpl = 177.98 mpg | 88 kpl = 248.6 mpg |
14 kpl = 39.55 mpg | 39 kpl = 110.18 mpg | 64 kpl = 180.8 mpg | 89 kpl = 251.43 mpg |
15 kpl = 42.38 mpg | 40 kpl = 113 mpg | 65 kpl = 183.63 mpg | 90 kpl = 254.25 mpg |
16 kpl = 45.2 mpg | 41 kpl = 115.83 mpg | 66 kpl = 186.45 mpg | 91 kpl = 257.08 mpg |
17 kpl = 48.03 mpg | 42 kpl = 118.65 mpg | 67 kpl = 189.28 mpg | 92 kpl = 259.9 mpg |
18 kpl = 50.85 mpg | 43 kpl = 121.48 mpg | 68 kpl = 192.1 mpg | 93 kpl = 262.73 mpg |
19 kpl = 53.68 mpg | 44 kpl = 124.3 mpg | 69 kpl = 194.93 mpg | 94 kpl = 265.55 mpg |
20 kpl = 56.5 mpg | 45 kpl = 127.13 mpg | 70 kpl = 197.75 mpg | 95 kpl = 268.38 mpg |
21 kpl = 59.33 mpg | 46 kpl = 129.95 mpg | 71 kpl = 200.58 mpg | 96 kpl = 271.2 mpg |
22 kpl = 62.15 mpg | 47 kpl = 132.78 mpg | 72 kpl = 203.4 mpg | 97 kpl = 274.03 mpg |
23 kpl = 64.98 mpg | 48 kpl = 135.6 mpg | 73 kpl = 206.23 mpg | 98 kpl = 276.85 mpg |
24 kpl = 67.8 mpg | 49 kpl = 138.43 mpg | 74 kpl = 209.05 mpg | 99 kpl = 279.68 mpg |
25 kpl = 70.63 mpg | 50 kpl = 141.25 mpg | 75 kpl = 211.88 mpg | 100 kpl = 282.5 mpg |
Note:Above calculations are approximations only, please refer to standards documentation for reliable results.