Complete conversion table for mpg(miles per gallon) to kpg(kilometers per gallon) - 1 mpg to 100 mpg
Shortcuts:
Conversion factor: 1 mpg = 1.609 mpg
See below for the complete conversion table for mpg(miles per gallon) to kpg(kilometers per gallon) - 1 mpg to 100 mpg
1 mpg = 1.61 kpg | 26 mpg = 41.83 kpg | 51 mpg = 82.06 kpg | 76 mpg = 122.28 kpg |
2 mpg = 3.22 kpg | 27 mpg = 43.44 kpg | 52 mpg = 83.67 kpg | 77 mpg = 123.89 kpg |
3 mpg = 4.83 kpg | 28 mpg = 45.05 kpg | 53 mpg = 85.28 kpg | 78 mpg = 125.5 kpg |
4 mpg = 6.44 kpg | 29 mpg = 46.66 kpg | 54 mpg = 86.89 kpg | 79 mpg = 127.11 kpg |
5 mpg = 8.05 kpg | 30 mpg = 48.27 kpg | 55 mpg = 88.5 kpg | 80 mpg = 128.72 kpg |
6 mpg = 9.65 kpg | 31 mpg = 49.88 kpg | 56 mpg = 90.1 kpg | 81 mpg = 130.33 kpg |
7 mpg = 11.26 kpg | 32 mpg = 51.49 kpg | 57 mpg = 91.71 kpg | 82 mpg = 131.94 kpg |
8 mpg = 12.87 kpg | 33 mpg = 53.1 kpg | 58 mpg = 93.32 kpg | 83 mpg = 133.55 kpg |
9 mpg = 14.48 kpg | 34 mpg = 54.71 kpg | 59 mpg = 94.93 kpg | 84 mpg = 135.16 kpg |
10 mpg = 16.09 kpg | 35 mpg = 56.32 kpg | 60 mpg = 96.54 kpg | 85 mpg = 136.77 kpg |
11 mpg = 17.7 kpg | 36 mpg = 57.92 kpg | 61 mpg = 98.15 kpg | 86 mpg = 138.37 kpg |
12 mpg = 19.31 kpg | 37 mpg = 59.53 kpg | 62 mpg = 99.76 kpg | 87 mpg = 139.98 kpg |
13 mpg = 20.92 kpg | 38 mpg = 61.14 kpg | 63 mpg = 101.37 kpg | 88 mpg = 141.59 kpg |
14 mpg = 22.53 kpg | 39 mpg = 62.75 kpg | 64 mpg = 102.98 kpg | 89 mpg = 143.2 kpg |
15 mpg = 24.14 kpg | 40 mpg = 64.36 kpg | 65 mpg = 104.59 kpg | 90 mpg = 144.81 kpg |
16 mpg = 25.74 kpg | 41 mpg = 65.97 kpg | 66 mpg = 106.19 kpg | 91 mpg = 146.42 kpg |
17 mpg = 27.35 kpg | 42 mpg = 67.58 kpg | 67 mpg = 107.8 kpg | 92 mpg = 148.03 kpg |
18 mpg = 28.96 kpg | 43 mpg = 69.19 kpg | 68 mpg = 109.41 kpg | 93 mpg = 149.64 kpg |
19 mpg = 30.57 kpg | 44 mpg = 70.8 kpg | 69 mpg = 111.02 kpg | 94 mpg = 151.25 kpg |
20 mpg = 32.18 kpg | 45 mpg = 72.41 kpg | 70 mpg = 112.63 kpg | 95 mpg = 152.86 kpg |
21 mpg = 33.79 kpg | 46 mpg = 74.01 kpg | 71 mpg = 114.24 kpg | 96 mpg = 154.46 kpg |
22 mpg = 35.4 kpg | 47 mpg = 75.62 kpg | 72 mpg = 115.85 kpg | 97 mpg = 156.07 kpg |
23 mpg = 37.01 kpg | 48 mpg = 77.23 kpg | 73 mpg = 117.46 kpg | 98 mpg = 157.68 kpg |
24 mpg = 38.62 kpg | 49 mpg = 78.84 kpg | 74 mpg = 119.07 kpg | 99 mpg = 159.29 kpg |
25 mpg = 40.23 kpg | 50 mpg = 80.45 kpg | 75 mpg = 120.68 kpg | 100 mpg = 160.9 kpg |
Note:Above calculations are approximations only, please refer to standards documentation for reliable results.